パンやおにぎりは1個あたりの値段を計算しやすいですが、お米は一杯いくらか計算しにくいですよね。そこで今回はご飯一杯あたりの値段のご紹介です。
ご飯一杯で何グラム?
ごはんの重さ | 使用するお米の重さ | |
子供茶碗1杯 | 100g | 48g |
中茶碗 1杯 | 140g | 67g |
どんぶり1杯 | 240g | 115g |
※お米と水を合わせてたくので、ごはんの48%がお米の重さになります
▼イメージ写真▼
ご飯一杯でいくら?
お茶碗1杯いくらかは、次の式で計算できます。
子供茶碗の場合 | 購入金額×0.048kg÷購入したkg数 |
中茶碗の場合 | 購入金額×0.067kg÷購入したkg数 |
どんぶりの場合 | 購入金額×0.115kg÷購入したkg数 |
この式を使って計算すると、例えば5kgで2,500円のお米は、子供茶碗1杯48g分だと24円となります。それぞれ購入したkg数と購入金額ごとにお茶碗1杯分でいくらになるのかご紹介します!
5kg購入の場合
5kg購入の場合 | |||
5kg価格 | 子供茶碗1杯 | 中茶碗1杯 | どんぶり1杯 |
1,000円 | 9.6円 | 13.4円 | 23円 |
1,500円 | 14.4円 | 20.1円 | 34.5円 |
2,000円 | 19.2円 | 26.8円 | 46円 |
2,500円 | 24円 | 33.5円 | 57.5円 |
3,000円 | 28.8円 | 40.2円 | 69円 |
3,500円 | 33.6円 | 46.9円 | 80.5円 |
4,000円 | 38.4円 | 53.5円 | 92円 |
当店の5kg商品はこちらから
10kg購入の場合
10kg購入の場合 | |||
10kg価格 | 子供茶碗1杯 | 中茶碗1杯 | どんぶり1杯 |
2,000円 | 9.6円 | 13.4円 | 23円 |
2,500円 | 12円 | 16.7円 | 28.7円 |
3,000円 | 14.4円 | 20.1円 | 34.5円 |
3,500円 | 16.8円 | 23.4円 | 40.2円 |
4,000円 | 19.2円 | 26.8円 | 46円 |
4,500円 | 21.6円 | 30.1円 | 51.7円 |
5,000円 | 24円 | 33.5円 | 57.5円 |
当店の10kg商品はこちらから
15kg購入の場合
15kg購入の場合 | |||
15kg価格 | 子供茶碗1杯 | 中茶碗1杯 | どんぶり1杯 |
4,000円 | 12.8円 | 17.8円 | 30.6円 |
4,500円 | 14.4円 | 20.1円 | 34.5円 |
5,000円 | 16円 | 22.3円 | 38.3円 |
5,500円 | 17.6円 | 24.5円 | 42.1円 |
6,000円 | 19.2円 | 26.8円 | 46円 |
6,500円 | 20.8円 | 29円 | 49.8円 |
7,000円 | 22.4円 | 31.2円 | 53.6円 |
当店の15kg商品はこちらから
20kg購入の場合
20kg購入の場合 | |||
20kgの価格 | 子供茶碗1杯 | 中茶碗1杯 | どんぶり1杯 |
5,000円 | 12円 | 16.7円 | 28.7円 |
5,500円 | 13.2円 | 18.4円 | 31.6円 |
6,000円 | 14.4円 | 20.1円 | 34.5円 |
6,500円 | 15.6円 | 21.7円 | 37.3円 |
7,000円 | 16.8円 | 23.4円 | 40.2円 |
7,500円 | 18円 | 25.1円 | 43.1円 |
8,000円 | 19.2円 | 26.8円 | 46円 |
8,500円 | 20.4円 | 28.4円 | 48.8円 |
当店の20kg商品はこちらから
24kg購入の場合
24kg購入の場合 | |||
24kgの価格 | 子供茶碗1杯 | 中茶碗1杯 | どんぶり1杯 |
6,000円 | 12円 | 16.7円 | 28.7円 |
6,500円 | 13円 | 18.1円 | 31.1円 |
7,000円 | 14円 | 19.5円 | 33.5円 |
7,500円 | 15円 | 20.9円 | 35.9円 |
8,000円 | 16円 | 22.3円 | 38.3円 |
8,500円 | 17円 | 23.7円 | 40.7円 |
9,000円 | 18円 | 25.1円 | 43.1円 |
9,500円 | 19円 | 26.5円 | 45.5円 |
当店の24kg商品はこちらから
30kgの場合
30kg購入の場合 | |||
30kgの価格 | 子供茶碗1杯 | 中茶碗1杯 | どんぶり1杯 |
7,000円 | 11.2円 | 15.6円 | 26.8円 |
7,500円 | 12円 | 16.7円 | 28.7円 |
8,000円 | 12.8円 | 17.8円 | 30.6円 |
8,500円 | 13.6円 | 18.9円 | 32.5円 |
9,000円 | 14.4円 | 20.1円 | 34.5円 |
9,500円 | 15.2円 | 21.2円 | 36.4円 |
10,000円 | 16円 | 22.3円 | 38.3円 |
当店の30kg商品はこちらから
まとめ
お茶碗1杯に換算してみると、中茶碗で10~30円前後です。一概には言えませんが、お米の値段と味は比例します。+10円の贅沢でおいしいおにぎりを作ってみてはいかがですか?
コメント